Mountain Dreams
Prywatny Azyl w kameralnej atmosferze górskiego kurortu.

Mountain Dreams oferuje 22 apartamenty jedno-, dwu- oraz trzypokojowe z których większość będzie posiadała przestronne tarasy i balkony, stanowiące idealne miejsce zarówno do wypoczynku jak również do podziwiania zapierających dech w piersiach widoków.
Jest to oferta dla osób, które chcą cieszyć się przyrodą i niezwykłymi widokami w naturalnym otoczeniu. Miejsce, do którego chce się wracać i w którym chce się żyć pełnią życia.
Wyjątkowa lokalizacja: Mountain Dreams wyróżnia się także doskonałym położeniem – inwestycja zlokalizowana jest w Karpaczu przy ul. Wita Stwosza, w spokojnej i kameralnej części miasta. To idealne miejsce dla osób, które pragną odpocząć od zgiełku, a jednocześnie cenią sobie bliskość szlaków górskich oraz infrastruktury narciarskiej
Od kameralnych lokali po funkcjonalne apartamenty.
Niniejsza nieruchomość jest w trakcie realizacji przez inwestora.
Wizualizacje stanowią przykład możliwego wykończenia i wyposażenia oferowanych lokali i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
| Piętro | Numer lokalu | Powierzchnia | Ilość pokoi | Taras | Status | Cena | Cena m2 | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 41,95 | 2 | TAK | DOSTĘPNE | 524 375,00 zł | 12 500,- | Pobierz kartę |
| 0 | 2 | 32,74 | 1 | TAK | DOSTĘPNE | 409 250,00 zł | 12 500,- | Pobierz kartę |
| 0 | 3 | 18,33 | 1 | TAK | SPRZEDANE | |||
| 0 | 4 | 39,75 | 2 | TAK | DOSTĘPNE | 496 875,00 zł | 12 500,- | Pobierz kartę |
| 0 | 5 | 45,94 | 3 | TAK | DOSTĘPNE | 574 250,00 zł | 12 500,- | Pobierz kartę |
| 0 | 6 | 34,05 | 1 | TAK | DOSTĘPNE | 425 625,00 zł | 12 500,- | Pobierz kartę |
| 0 | 7 | 31,49 | 2 | TAK | SPRZEDANE | |||
| 1 | 8 | 47,97 | 3 | TAK | DOSTĘPNE | 599 625,00 zł | 12 500,- | Pobierz kartę |
| 1 | 9 | 29,6 | 2 | TAK | SPRZEDANE | |||
| 1 | 10 | 25,7 | 1 | TAK | SPRZEDANE | |||
| 1 | 11 | 33,49 | 2 | TAK | SPRZEDANE | |||
| 1 | 12 | 28,89 | 1 | TAK | SPRZEDANE | |||
| 1 | 13 | 45,48 | 3 | TAK | SPRZEDANE | |||
| 1 | 14 | 26,61 | 1 | TAK | DOSTĘPNE | 332 625,00 zł | 12 500,- | Pobierz kartę |
| 1 | 15 | 28,32 | 1 | DOSTĘPNE | 354 000,00 zł | 12 500,- | Pobierz kartę | |
| 1 | 16 | 28,81 | 2 | TAK | SPRZEDANE | |||
| 2 | 17 | 32,62 | 1 | DOSTĘPNE | 407 750,00 zł | 12 500,- | Pobierz kartę | |
| 2 | 18 | 42,03 | 2 | DOSTĘPNE | 483 345,00 zł | 11 500,- | ||
| 2 | 19 | 28,73 | 2 | SPRZEDANE | ||||
| 2 | 20-22 | 63,11 | 3 | SPRZEDANE | 12 500,- | |||
| 2 | 23 | 25,31 | 1 | DOSTĘPNE | 316 375,00 zł | 12 500,- | ||
| 2 | 24 | 42,61 | 3 | SPRZEDANE |
Tam, gdzie góry stają się codziennością.